◆ 商品説明 ◆ | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー | 桜シール株式会社 | |||
材 質 | パーフロ フロロパワーFF | ゴムの種類 | FFKM】パーフルオロエラストマー | |
特性 | 耐薬品性、耐熱性 | |||
硬度 | Hs80(タイプAデュロメータ硬さ) | |||
色 | 黒色 | |||
使用温度 | 0℃〜230℃(目安) | |||
圧縮永久ひずみ率 | < 16(%) (200℃×70h) | |||
常態物性 | 硬度 | Hs78(タイプAデュロメータ硬さ) | ||
引張強さ | > 21.2(MPa) | |||
伸び率 | > 200(%) | |||
引張応力 | 100%時 > 9.25(MPa) | |||
老化試験 230℃×70時間 | 硬さ変化 | < +1 | ||
引張強さ | 変化率 < +3(%) | |||
伸び | 変化率 < +5(%) | |||
サ イ ズ | 規格寸法 AS568-281 ARP568-281 AS568番281 | 線径W(φ) | 3.53mm | |
内径ID(φ) | 380.59mm | |||
外径OD(φ) | 387.65mm | |||
航空宇宙規格として制定されたOリングのサイズ規格です。 | ||||
納期 | こちらの商品は欠品中の可能性が有ります。 その場合は改めて納期等をご連絡いたします。 | |||
その他 |
|
価格 | 37,642円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|