メーカー名 | 理研計器(株) |
---|---|
プラス名称 | 理研 |
商品名 | 理研 ポータブルガスモニター |
型式 | GX2012CH |
メーカー希望小売価格【税抜】 | 163000円(税抜) |
オレンジブック | 2022年 1 1458ページ |
発注コード | 485-6571 |
JANコード | 1 |
特長 | ●小型軽量約360gです。 |
用途 | ●下水処理場、清掃工場、マンホール作業の安全確認。 |
仕様 | ●対象ガス:酸素([[O2]])、可燃性ガス(LEL)、硫化水素([[H2S]]) ●検知対象ガス可燃性ガス(LEL):○ |
材質 | |
セット内容】付属品 | |
注意 | ●防爆性能要件を満たす為、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください。 |
原産国 | 日本 |
重量 | 0KG |
納期目安 | お取り寄品(通常営業日5〜10日) |
価格 | 148,387円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|